Når det løsner, så løsner det. Sveiva Herrer 2 viste seg fra sin beste side og vant 7–2 over Monolitten Idrettslag på bortebane søndag. Theo Korsmo Karterud noterte seg for to mål og én målgivende.
Sveiva-gutta gikk inn i kampen med to strake seire i ryggen.
Det var en tett åpning, og det tok 9 minutter før nettmaskene rørte på seg. Kasper Normann Fjellhammer Martinsen sendte Sveiva-gutta i føringen midtveis i perioden på pasning fra Theo Korsmo Karterud. Etter 13 minutter var Felix Kihl frampå og økte til 0–2. Kort tid etter var Karterud frampå og økte til 0–3 på pasning fra Jørgen Larsgaard. Monolitten Idrettslag reduserte til 1–3 etter 16 minutter. Slik sto det ved første pause, og Sveiva-gutta kunne gå smilende i garderoben.
Midtveis i perioden var Karterud frampå og økte til 1–4 på pasning fra Petter Nygaard. Vertene reduserte til 2–4 etter 35 minutter. Sveiva-gutta kunne gå i garderoben med ledelsen før siste periode.
Tidlig i perioden var Martinsen frampå og økte til 2–5 på pasning fra Nygaard. Midtveis i perioden var Larsgaard frampå og økte til 2–6 på pasning fra Nygaard. Etter 55 minutter var Patrick Nicolai Reinshol frampå og økte til 2–7 på pasning fra Kihl. Sveiva-gutta kontrollerte resten av kampen og vant fortjent 7–2.
Kampens nøkkelmomenter
Sveiva-gutta vant to av tre perioder.
Hvem leverte?
Offensivt var det Nygaard som dro lasset, med tre målgivende. Monolitten Idrettslag fant sjelden veien forbi Benjamin Nyang Havåg, som endte på 15 redninger. Med to scoringer var Martinsen blant kampens mest effektive.
Veien videre
Det var tredje strake seier for Sveiva-gutta. Med seieren ligger Sveiva-gutta på 1. plass med 9 poeng etter 3 kamper. Neste kamp er hjemme mot NOR 92 IBK, som ligger på 9. plass, søndag 15. november kl. 18.00 i Rommenhallen – kom gjerne og hei fram laget!
Poeng i kampen
| Spiller | M | A | P |
|---|---|---|---|
| Theo Korsmo Karterud | 2 | 1 | 3 |
| Petter Nygaard | 0 | 3 | 3 |
| Kasper Normann Fjellhammer Martinsen | 2 | 0 | 2 |
| Felix Kihl | 1 | 1 | 2 |
| Jørgen Larsgaard | 1 | 1 | 2 |
| Patrick Nicolai Reinshol | 1 | 0 | 1 |
Keeper Benjamin Nyang Havåg · 15 redninger · 88,2 %
Poengliga Sveiva – sesongen
| # | Spiller | K | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petter Nygaard +3 | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 2 | Kasper Martinsen +2 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Max Sahlberg | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Theo Karterud +3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | Lukas Nordin | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Mathias Bjelland | 3 | 2 | 1 | 3 |
Keeper Benjamin Nyang Havåg · 90,6 % · 3 kamper
Tabellen – 2. divisjon menn
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sveiva 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21–6 | +15 | 9 |
| 2 | Ellingsrud | 4 | 3 | 0 | 1 | 22–22 | 0 | 9 |
| 3 | Grei | 3 | 2 | 0 | 1 | 21–15 | +6 | 6 |
| 4 | Tunet 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25–23 | +2 | 5 |
| 5 | Akerselva 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14–9 | +5 | 4 |
| 6 | Gjelleråsen 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 22–29 | -7 | 4 |
| 7 | Monolitten 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12–22 | -10 | 3 |
| 8 | Sagene 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20–14 | +6 | 3 |
| 9 | NOR 92 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23–16 | +7 | 3 |
| 10 | Lyn | 4 | 0 | 0 | 4 | 13–37 | -24 | 0 |
Statistikk per 1. november 2026 · Kilde: kampsenteret til Norges Bandyforbund
Målene
| Tid | Stilling | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 09:11 | 0–1 | Sveiva | Kasper Normann Fjellhammer Martinsen | Theo Korsmo Karterud |
| 13:10 | 0–2 | Sveiva | Felix Kihl | – |
| 14:17 | 0–3 | Sveiva | Theo Korsmo Karterud | Jørgen Larsgaard |
| 16:02 | 1–3 | Monolitten Idrettslag | Isak Oliver Kreander | Matteus Klem-Bjerke |
| 29:04 | 1–4 | Sveiva | Theo Korsmo Karterud | Petter Nygaard |
| 35:46 | 2–4 | Monolitten Idrettslag | Balder Hjerpaasen | William Kjølholdt Forren |
| 42:46 | 2–5 | Sveiva | Kasper Normann Fjellhammer Martinsen | Petter Nygaard |
| 50:17 | 2–6 | Sveiva | Jørgen Larsgaard | Petter Nygaard |
| 55:11 | 2–7 | Sveiva | Patrick Nicolai Reinshol | Felix Kihl |
Kampfakta
| Kamp | Monolitten Idrettslag – Sveiva |
|---|---|
| Resultat | 2–7 |
| Perioder | 1–3, 1–1, 0–3 |
| Skudd på mål | 17–29 |
| Utvisningsminutter | 2–0 |
| Dato | søndag 1. november, kl. 16.00 |
| Arena | Skøyenhallen |
| Tilskuere | 20 |
| Serie | 2. divisjon menn, runde 4 |
Utvisninger
- 58:52 Monolitten Idrettslag: Øivind Kolsrud Bjerke, 2 min – obstruksjon
Kilde: Kampsenteret til Norges Bandyforbund.
