Sveiva Dame Elite måtte se seg slått 2–4 av Grei på bortebane lørdag, men det var også lyspunkter å ta med seg. Keeper Sandra Teigen imponerte med 16 redninger.
Etter to tap på rad var Sveiva-jentene sultne på å snu trenden. Da lagene møttes 9. september, tok Grei seieren 8–1, så det var en revansj å hente. Kampen ble spilt foran 48 tilskuere i Apalløkka.
Det var vertene som scoret først, tidlig i perioden. Grei la på til 2–0 midtveis i perioden. Sveiva ga seg ikke, og Erle Hegge Olsen reduserte til 2–1 midtveis i perioden, servert av Pho Rendalsvik. Sveiva-jentene lå under ved første pause, men det var fortsatt lang tid igjen.
Emilie Broch Eliassen utlignet til 2–2 tidlig i perioden, servert av Michelle Ekmo. Etter 32 minutter tok Grei ledelsen, 3–2. Grei la på til 4–2 etter 37 minutter. Før siste periode lå Sveiva-jentene under, men troen var der fortsatt.
Nå måtte det skje noe for Sveiva-jentene. Tredje periode ble målløs. Sveiva-jentene kjempet godt, men denne gangen var Grei for sterke.
Spillerne som utmerket seg
Sandra Teigen holdt Sveiva-jentene inne i kampen lenge med 16 redninger.
Veien videre
Sveiva-jentene ligger på 4. plass med 12 poeng etter 8 kamper. Neste kamp er hjemme mot Monolitten, som ligger på 6. plass, lørdag 21. november kl. 12.30 i Rommenhallen – kom gjerne og hei fram laget!
Poeng i kampen
| Spiller | M | A | P |
|---|---|---|---|
| Emilie Broch Eliassen | 1 | 0 | 1 |
| Erle Hegge Olsen | 1 | 0 | 1 |
| Michelle Ekmo | 0 | 1 | 1 |
| Pho Rendalsvik | 0 | 1 | 1 |
Keeper Sandra Teigen · 16 redninger · 80,0 %
Poengliga Sveiva – sesongen
| # | Spiller | K | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pho Rendalsvik +1 | 8 | 2 | 9 | 11 |
| 2 | Daniella Elfstrand | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Emilie Eliassen +1 | 8 | 3 | 3 | 6 |
| 4 | Erle Olsen +1 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Maria Härnlund | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Michelle Ekmo +1 | 8 | 1 | 3 | 4 |
Keeper Sandra Teigen · 77,3 % · 8 kamper
Keeper Elina Maria Härnlund · 78,1 % · 8 kamper
Tabellen – Eliteserien kvinner
| # | Lag | K | S | U | T | Mål | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tunet | 7 | 7 | 0 | 0 | 53–18 | +35 | 21 |
| 2 | Grei | 8 | 6 | 0 | 2 | 57–26 | +31 | 19 |
| 3 | Gjelleråsen | 8 | 5 | 0 | 3 | 39–30 | +9 | 16 |
| 4 | Sveiva | 8 | 4 | 0 | 4 | 30–34 | -4 | 12 |
| 5 | Stavanger | 6 | 4 | 0 | 2 | 27–31 | -4 | 10 |
| 6 | Monolitten | 7 | 1 | 0 | 6 | 17–41 | -24 | 3 |
| 7 | Østensjø | 5 | 0 | 0 | 5 | 14–30 | -16 | 0 |
| 8 | Sjetne | 5 | 0 | 0 | 5 | 9–36 | -27 | 0 |
Statistikk per 31. oktober 2026 · Kilde: kampsenteret til Norges Bandyforbund
Målene
| Tid | Stilling | Lag | Mål | Assist |
|---|---|---|---|---|
| 02:26 | 1–0 | Grei | Kajsa Madelene Liljefors | Marie Navestad Gundersen |
| 09:27 | 2–0 | Grei | Jennifer Angelica Viola Lundgren | Anna Wilma Theresia Engdahl |
| 11:57 | 2–1 | Sveiva | Erle Hegge Olsen | Pho Rendalsvik |
| 24:58 | 2–2 | Sveiva | Emilie Broch Eliassen | Michelle Ekmo |
| 32:34 | 3–2 | Grei | Jennifer Angelica Viola Lundgren | Kajsa Madelene Liljefors |
| 37:22 | 4–2 | Grei | Anna Wilma Theresia Engdahl | Anna Andora Tviberg |
Kampfakta
| Kamp | Grei – Sveiva |
|---|---|
| Resultat | 4–2 |
| Perioder | 2–1, 2–1, 0–0 |
| Skudd på mål | 20–17 |
| Utvisningsminutter | 2–2 |
| Dato | lørdag 31. oktober, kl. 11.00 |
| Arena | Apalløkka |
| Tilskuere | 48 |
| Serie | Eliteserien kvinner, runde 15 |
Utvisninger
- 08:08 Sveiva: Daniella Emilie Elfstrand, 2 min – forseelse med kølle
- 38:23 Grei: Nathalie Wilma Pallman, 2 min – uforsiktig fysisk spill/hardt spill
Kilde: Kampsenteret til Norges Bandyforbund.
PLUSSLes også hos Innebandyavisen · 31.10.2026Slo tilbake i lokalderbyetGrei slo tilbake etter tapet for Tunet onsdag og vant lokalderbyet mot Sveiva lørdag morgen.Les saken på innebandyavisen.no →Foto: Innebandyavisen